Tilgungsrechner
Monatliche Rate, Restschuld und Tilgungsplan für die Immobilienfinanzierung berechnen.
Eingaben
€
%
%
Jahre
Zusammenfassung
| Monatliche Rate | 1.375,00 € |
| Restschuld nach 10 Jahren | 228.283,74 € |
| Gezahlte Zinsen gesamt | 93.283,74 € |
| Getilgter Betrag | 71.716,26 € |
Tilgungsplan
| Jahr | Jahresrate | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 € | 10.402,81 € | 6.097,19 € | 293.902,81 € |
| 2 | 16.500,00 € | 10.185,95 € | 6.314,05 € | 287.588,76 € |
| 3 | 16.500,00 € | 9.961,38 € | 6.538,62 € | 281.050,14 € |
| 4 | 16.500,00 € | 9.728,82 € | 6.771,18 € | 274.278,95 € |
| 5 | 16.500,00 € | 9.487,99 € | 7.012,01 € | 267.266,94 € |
| 6 | 16.500,00 € | 9.238,59 € | 7.261,41 € | 260.005,54 € |
| 7 | 16.500,00 € | 8.980,33 € | 7.519,67 € | 252.485,86 € |
| 8 | 16.500,00 € | 8.712,88 € | 7.787,12 € | 244.698,74 € |
| 9 | 16.500,00 € | 8.435,91 € | 8.064,09 € | 236.634,65 € |
| 10 | 16.500,00 € | 8.149,10 € | 8.350,90 € | 228.283,74 € |
So funktioniert das Annuitätendarlehen
Das Annuitätendarlehen ist die häufigste Finanzierungsform beim Immobilienkauf. Die monatliche Rate (Annuität) bleibt über die gesamte Zinsbindung konstant, während sich der Anteil von Zinsen und Tilgung innerhalb der Rate verschiebt.
Monatliche Rate
Die monatliche Rate setzt sich aus Zins- und Tilgungsanteil zusammen. Da mit jeder Zahlung die Restschuld sinkt, verringert sich der Zinsanteil und der Tilgungsanteil steigt entsprechend.
Zinsbindung
Die Zinsbindung gibt an, für wie viele Jahre der Zinssatz festgeschrieben ist. Nach Ablauf muss eine Anschlussfinanzierung zu den dann geltenden Konditionen vereinbart werden. Übliche Zinsbindungen sind 10, 15 oder 20 Jahre.